设为首页 收藏本站 English

当前位置: 睢县农业网 >> 最新文章

8月7日国家临时存储进口玉米交易顺利结束瘦房兰

发布时间:2022-12-02 15:21:48

8月7日国家临时存储进口玉米交易顺利结束

龙粮网讯:经国家有关部门批准,定于8月7日在安徽粮食批发交易市场及其联网市场举行的国家临时存储进口玉米竞价销售交易会顺利结束。本次交易会计划销售进口美国2号黄玉米505581吨,实际成交491066吨,成交率97.13%,其中:2011年进口玉米计划销售304547吨,实际成交292570吨,成交率96.07 %,成交均价2292元/吨;2012年进口玉米计划销售201034吨,实际成交198496吨,成交率98.74%,成交均价2306元/吨。2ZJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分省成交情况如下:2ZJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

安 徽:计划销售2011年进口美国2号黄玉米100550吨,全部成交,最高成交价2370元/吨,最低成交价2200元/吨,成交均价2094元/吨。2ZJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

浙 江:计划销售2011年进口美国2号黄玉米1526吨,全部成交,最高成交价2290元/吨,最低成交价2270元/吨,成交均价2277元/吨。2ZJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

湖 南:计划销售进口美国2号黄玉米19865吨,实际成交5350吨,成交率26.93%,其中,2011年进口玉米计划销售13690吨,实际成交1713吨,成交率12.51%,成交价2150元/吨;2012年进口玉米计划销售6175吨,实际成交3637吨,成交率58.90%,最高成交价2210元/吨,最低成交价2150元/吨,成交均价2163元/吨。2ZJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

江 苏:计划销售进口美国2号黄玉米213941吨,全部成交,其中,2011年进口玉米成交98721吨,最高成交价2420元/吨,最低成交价2320元/吨,成交均价2372元/吨;2012年进口玉米成交115220吨,最高成交价2420元/吨,最低成交价2170元/吨,成交均价2351元/吨。2ZJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

湖 北:计划销售进口美国2号黄玉米69175吨,全部成交,其中,2011年进口玉米成交34933吨,最高成交价2240元/吨,最低成交价2150元/吨,成交均价2198元/吨;2012年进口玉米成交34242吨,最高成交价2290元/吨,最低成交价2200元/吨,成交均价2236元/吨。2ZJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

四 川:计划销售进口美国2号黄玉米100524吨,全部成交,其中,2011年进口玉米成交55127吨,最高成交价2320元/吨,最低成交价2150元/吨,成交均价2211元/吨;2012年进口玉米成交45397吨,最高成交价2400元/吨,最低成交价2150元/吨,成交均价2254元/吨。2ZJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

2ZJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

北京断骨手术多少钱

昆明哪里医治不孕不育

上海哪治疗眼科

渭南泌尿科医院排行榜

南宁好的荨麻疹医院

友情链接